|
Coffret Mini Moi Confitures - Random Harvest
Tirez le meilleur parti de la confiture de Random Harvest en ligne et faites-vous livrer à votre porte. Ces délicieuses Confitures sont excellentes étaler sur des scones, entre les couches d’un gâteau ou simplement sur le pain grillé. Les confitures Mini Moi cadeau inclut un choix de confiture de fraise et Figue, abricot, pêche et vanille ainsi que framboise et rhubarbe.
Information Nutritionnelle Confiture de fraise et Figue: 60g Service par pot: 6 Taille du service: 10g |
| - | Quantité Moyenne Par Service | Quantité Moyenne Par 100g | Energie | 105.9kj | 1059.7kj |
| Protéine | 0.1g | 1.06g |
| Gras, Total | 0.0g | 0.13g |
| -Saturé | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 5.95g | 59.5g |
| Sucres | 5.92g | 59.3g |
| Sodium | 0.44mg | 4.45mg |
Information Nutritionnelle Confiture abricot, pêche et vanille: 60g Service par pot: 6 Taille du service: 10g |
| - | Quantité Moyenne Par Service | Quantité Moyenne Par 100g | Energie | 88.9kj | 889.1kj |
| Protéine | 0.0g | 0.3g |
| Gras, Total | 0.0g | 0.5g |
| - Saturé | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 5.2g | 51.3g |
| Sucres | 5.2g | 51.3g |
| Sodium | 0.23mg | 2.3mg |
Information Nutritionnelle Confiture framboise et rhubarbe: 60g Service par pot: 6 Taille du service: 10g |
| - | Quantité Moyenne Par Service | Quantité Moyenne Par 100g | Energie | 93.2kj | 932kj |
| Protéine | 0.0g | 0.6g |
| Gras, Total | 0.0g | 0.1g |
| - Saturé | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 5.3g | 53.0g |
| Sucres | 5.3g | 53.0g |
| Sodium | 0.4mg | 4.4mg |
Ingrédients:
Confiture de fraise et Figue 60g: Fraise (34%), Figue (13%), Sucre, Pectine, et Acide Citrique.
Confiture abricot, pêche et vanille 60g: Abricot (25%), Pêche (25%), Sucre, Acide Citrique, Vanille et Pectine.
Confiture framboise et rhubarbe 60g: Framboise (25%), Rhubarbe (24%), Sucre, Pectine, Acide Citrique et Cannelle.
Produits associés
|