|
Kit Kat – Nestle – 45g
Vous ne pouvez pas battre le gout de la barre de chocolat Kit Kat. Choisissez cette barre de blé soufflé enrobé de chocolat noir ou de chocolat au lait, et faites de votre prochaine pause une pause Kit Kat!
Faits Nutritionels |
| Kit Kat | Quantité Moyenne Pour 45g Servis | %journalier (par prise) | Qtté Moyenne Pour 100g |
| Energie (kJ) | 980 | 11% | 2180 |
| Protéine (g) | 3.2 | 6% | 7.1 |
| Gras, Total (g) | 12.1 | 17% | 26.9 |
| -Saturé (g) | 7.8 | 33% | 17.4 |
| Carbohydrate (g) | 27.8 | 9% | 61.7 |
| -Sucres (g) | 22.7 | 25% | 50.5 |
| Sodium (mg) | 45 | 2% | 100 |
Merci de sélectionner la saveur de votre Milo dans le menu déroulant ci-dessous. Le prix listé est pour une portion de 45g.
Produits Associés
| Options disponibles : |
| Gout: |
|
|