|
Milo B Smart – Nestle – 420g Tin
Commencez votre journée avec un maximum d'énergie! La Boisson au chocolat en poudre Milo B smart est un excellent choix pour les enfants de tout age. Ce chocolat au lait se boit chaud ou froid, et aide à la concentration de vos enfants pour leur devoirs.
Bénéfices Nutritionels
• Une formule alimentaire à boire avec des vitamines et minéraux pour le développement mental et la concentration.
• 20g de MILO B-SMART avec 200mL de lait fourni 40% de RDI+.
• ACTIV-B - Une combinaison unique de micronutriments qui aide à promouvoir les besoins énergétiques.
• PROTOMALT - un extrait de malte et de céréale qui aide pour la concentration et les exercices physiques.
• La poudre MILO B-SMART a 25% de sucre et de gras en moins que le Milo standard.
• La fondation pour le Coeur a approuvé ce produit.
Faits nutritionnels |
| MILO B-SMART | Quantité Mooyenne Per 20g Servis | Quantité Moyenne Pour 100g | Quantité Moyenne Pour 20g Servi Avec 200ml Lait | % Quantité Journaliere (pour 20g servi avec 200ml de Lait |
| Energie | 326kJ | 1630kJ | 622kJ | 7% |
| Protéine | 2.3g | 11.4g | 9.7g | 19% |
| Gras, Total | 1.1gg | 5.3g | 1.3g | 2% |
| -Saturaté | 0.7g | 3.5g | 0.8g | 4% |
| Carbohydrate | 14g | 70g | 24.2g | 8% |
| -Sucres | 6.4g | 31.8g | 16.6 | 18% |
| Fibre Diététique | 1.4g | 7.2g | 1.4g | 5% |
| Sodium | 11mg | 55mg | 110mg | 5% |
| Fer | 6mg | 30mg | 6mg | 50% |
| Calcium | 170mgg | 850mg | 400mg | 50% |
| Magnésium | 54mg | 270mg | 78mg | 24% |
| Vitamine C | 20mg | 100mg | 20mg | 50% |
| Vitamine B1 | 0.55mg | 2.8mg | 0.55mg | 50% |
| Vitamine B2 | 0.4mg | 2mg | 0.76mg | 45% |
| Vitamine B3 | 4.2mg | 21mg | 4.2mg | 42% |
| Vitamine B6 | 0.68g | 3.4mg | 0.68mg | 43% |
| Vitamine B12 | 0.4mcg | 2mcg | 1.0mcg | 50% |
| Iodine | 32mcg | 160mcg | 60mcg | 40% |
Les valeurs journalières en pourcentage sont basées sur 2000 calories. Votre besoin calorique jounalier peut etre supérieur ou inférieur selon votre morphologie.
Produits Associés
|