|
Céréales Oat Brits – Uncle Tobys™ – 1kg
Choisissez les céréales Uncle Tobys pour votre petit déjeuner! Ces céréales naturellement riche en fibre comportent peu de graisse, aident a réduire le cholestérol et n'ont pas sucre ajouté. c'est pour cela que Oat Brits est un choix pour votre santé et celle de votere famille. Les petits-déjeuners Uncle Tobys vont garder vos sens éveiller grace à la leur gamme de céréales.
Faits Nutritionnels |
| Oat Brits | Quantité Moyenne par 41.7g Servi | Quantité Moyenne par Qtté Moyenne par Service préparé | |
| Energie (kJ) | 655 | 1570 | 835 |
| Protéine (g) | 5.0 | 12.1 | 9.5 |
| Gras, Total (g) | 2.5 | 6.1 | 2.6 | Gras -Saturé (g) | 0.6 | 1.5 | 0.7 |
| Carbohydrate (g) | 25.8 | 61.9 | 32.0 |
| Carbohydrate -Sucres (g) | 0.4 | 1.0 | 6.7 |
| Fibre Diététique (g) | 4.6 | 10.9 | 4.6 |
Fibre Diététique - Insoluble (g) | 3.1 | 7.4 | 3.1 |
Fibre Diététique - Soluble (g) | 1.5 | 3.5 | 1.5 |
| Sodium (mg) | 125 | 295 | 180 |
Produits Associés
|