|
Oat Crisp – Uncle Tobys™ – 450g
Choisissez les céréales Uncle Tobys pour votre petit déjeuner avec ce délicieux mélange de Blé soufflé et d'Avoine. Les petits-déjeuners Uncle Tobys vont garder vos sens éveiller grace à la leur gamme de céréales.
Faits Nutritionnels |
| Fiber Lift | Quantité moyenne par 45g Servis | Quantité moyenne par 45g Servis par tasse Lait | Qtté Moyenne par 100g |
| Energie (kJ) | 625 | 806 | 1562 |
| Protéine (g) | 3.7 | 8.2 | 9.2 |
| Gras, Total (g) | 2.1 | 2.2 | 5.3 | Gras -Saturé (g) | 0.6 | 0.7 | 1.5 |
| Carbohydrate (g) | 27.0 | 33.2 | 67.5 |
| Carbohydrate -Sugars (g) | 11.2 | 17.5 | 28.1 |
| Fibre Diététique (g) | 3.2 | 3.2 | 8.1 |
| Sodium (mg) | 212 | 167 | 280 |
Produits Associés
|