|
Lait Nourrisson - Nurture 2 Follow - 6 mois - Heinz 900g
Félicitations!Votre enfant grandit et va bientôt atteindre son sixième mois. Votre bébé a surement commencé ces premiers aliments solides et peut-être qu'il tient déjà son propre biberon. Cette formule Heinz assure à votre bébé tous les avantages nutritionnels dont il a besoin. Elle est riche en fer afin d'être le plus proche possible de la composition nutritionnelle du lait maternel.
Informations nutritionnelles |
| - | Quantité moyenne pour 100g |
| Energie | 282kj |
| Protéine | 2.2g |
| Caséine: lactosérum | 20:80 |
| Lipide | 3.0g |
| -Acide a linolénique | 58mg |
| acide linoléique | 335mg |
| Glucides | 7.9g |
| Lactose | 7.9g |
| Galactose | <0.01g |
| Minéraux: | * |
| Calcium | 78mg |
| Cuivre | 48ug |
| Iode | 16ug |
| Fer | 1.0mg |
| Magnésium | 6.4mg |
| Manganèse | 4.1ug |
| Phosphore | 58mg |
| Sélénium | 1.6ug |
| Zinc | 0.6mg | Chlorure | 64mg |
| Potassium | 76mg |
| Sodium | 21mg |
| Taurine | 5.0mg |
| Vitamins: | * |
| Vitamine A | 82ug |
| Vitamine B6 | 41ug |
| Vitamine B12 | 0.2ug |
| Vitamine C | 6.5mg |
| Vitamine D | 1.1ug |
| Vitamine E | 0.7mg |
| Vitamine K | 3.5ug |
| Biotine | 1.6ug |
| Naicine | 0.69mg |
| Folate | 12.7ug |
| Pantothenic Acid | 354ug |
| Riboflavine | 156ug |
| Thiamine | 40ug |
| Choline | 5.0mg |
| Monophosphates Nucléotide : | * |
| Adenosine MP | 0.5mg |
| Cytidine MP | 0.8mg |
| Guanosine MP | 0.3mg |
| Adénosine MP | 0.3mg |
| Uridine MP | 0.5mg |
Ingrédients:
lait solide, huiles végétales (tournesol, palme, de canola, de noix de coco), lécithine de soya, Taurine.
minéraux: de calcium, magnésium, zinc, fer, potassium, cuivre, iode, manganèse et le sélénium.
Vitamines: vitamine C, vitamine E, niacine, acide pantothénique, vitamine A, thiamine, riboflavine, vitamine B6, vitamine D, vitamine K acide folique, biotine, vitamine B12
nucléotides: Cytidine, l'adénosine, uridine, la guanosine monophosphate inosine.
Autres produits
|